Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TPS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | FJY / ZJY / JPY |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1set |
Harga: | Negotiation according to different Model |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam bahan yang layak laut dan diperbaiki dengan benar dalam pemuatan kontainer |
Waktu pengiriman: | 3 kaki |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Menyediakan kemampuan: | 12 set per kaki |
Informasi Detail |
|||
Kecepatan menggorok: | 180m/menit | Bahan: | baja tembaga, ss HR aluminium cois, baja galvanis |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.2-3.0mm | Lebar: | maks 2000cm |
Garansi: | 1 tahun | Kekuasaan: | 380V / 50hz / 3HP |
Lebar makan: | sebagai persyaratan pelanggan | Warna: | seperti yang Anda butuhkan |
Cahaya Tinggi: | aluminum slitter,automatic slitting machine |
Deskripsi Produk
Proses produksi
Hyrdaulic → Membawa kumparan mobil → Hidrolik decoiler satu lengan hidrolik → Pemasangan pelat panduan makan → mesin penjepit, geser kumparan → Meja looping depan → Geser penuntun samping → Geser piringan → Mesin pengeriting → Meja pengulangan → → Ketegangan → Recoiler → Mobil pelepasan → Kontrol hidrolik → Kontrol listrik
Informasi dasar mesin
Model | SZJY0.2-1.5 × 600 | SZJY0.3-3.0 × 1250 (1600) | SZJY0.3-3.0 × 1250 (1600.2000) |
Bahan Coil | Cold-rlled Coil, Stainless Coil, Coil Galvanis, koil Al, koil Tembaga | ||
Ketebalan Coil | 0,2 ~ 1,5mm | 0,3 ~ 2.0mm | 0.3 ~ 3.0mm |
Lebar Coil | 100 ~ 600mm | 400 ~ 1250 (1600) mm | 400 ~ 1250 (1600.2000) mm |
Berat Coil | ≤5T | ≤20T (25T) | ≤20T (25T) |
ID Coil | φ508mm / 610mm | φ508mm / 610mm | φ508mm / 610mm |
Coil OD | ≤φ1600mm | ≤φ1800mm | ≤φ2000mm |
Strip Lebar | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
Jumlah Strip | 5 ~ 15 | 8 ~ 24 | 8 ~ 30 |
Akurasi menggorok | ± 0,03mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm |
Kecepatan Jalur | 0 ~ 150 m / mnt | 0 ~ 150 m / mnt | 0 ~ 150 m / mnt |
Sistem Kontrol Listrik | Kontrol otomatis PLC | Kontrol otomatis PLC | Kontrol otomatis PLC |
Spesifikasi mesin menggorok
Sesuai dengan permintaan pasar. Kami diberikan model standar sebagai pukulan, dan ini hanya untuk referensi Anda, kisaran produksi dan teknis utama dapat disesuaikan seandainya perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
Masukkan Pesan Anda