
Mesin menggorok logam presisi tinggi Slitter ganda otomatis
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TPS |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Nomor model: | Yen |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | USD170000/SET |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 4 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 6 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Bahan baku: | Baja galvanis, SDM, CR, GI, PPGI | Profil: | sebagai persyaratan pelanggan |
Operasikan gaya: | Otomatis | Garansi: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | slitting line machine,steel coil slitting line |
Deskripsi Produk
Otomatis High Precision Steel Coil menggorok garis mesin untuk Strip HR CR Slitter Logam 1.0mm-16mm ketebalan
Spesifikasi mesin menggorok
Sesuai dengan permintaan pasar. Kami diberikan model standar sebagai pukulan, dan ini hanya untuk referensi Anda, kisaran produksi dan teknis utama dapat disesuaikan seandainya perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
Model | ZJY1.0-6.0 × 1600 (2000) | ZJY2.0-10.0 × 1600 (2000) | ZJY3.0-12.0 × 2000 | ZJY4.0-16.0 × 2000 (2500) |
Bahan Coil | Cold-rolled Coil, Hot rolled coil, Stainless Coil, Galvanized Coil, Al coil, Copper coil | |||
Ketebalan Coil | 1.0 ~ 6.0mm | 2.0 ~ 10.0mm | 3.0 ~ 12.0mm | 4.0 ~ 16.0mm |
Lebar Coil | 700 ~ 1600mm ( 2000 ) | 800 ~ 1600 (2000) mm | 800 ~ 2000mm | 800 ~ 2000 ( 2500 ) mm |
Berat Coil | ≤25T | ≤25T | ≤30T | ≤230T |
ID Coil | φ508 / 610 / 760mm | φ508 / 610 / 760mm | φ610 / 760 / 820mm | φ610 / 760 / 820mm |
Coil OD | ≤φ2000mm | ≤φ200mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Strip Lebar | ≥55mm | ≥65mm | ≥85mm | ≥85mm |
Jumlah Strip | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 4 ~ 15 | 4 ~ 12 |
Akurasi menggorok | ≤ ± 0.25mm | ≤ ± 0.25mm | ≤ ± 0.30mm | ≤ ± 0.30mm |
Kecepatan Jalur | 0 ~ 60 m / mnt | 0 ~ 30m / mnt | 0 ~ 30m / mnt | 0 ~ 20m / mnt |
Sistem Kontrol Listrik | Kontrol otomatis PLC | Kontrol otomatis PLC | Kontrol otomatis PLC | Kontrol otomatis PLC |
https://youtu.be/8Pa-MexQRXA
Foto-foto ini dari pelanggan kami untuk lini mesin yang telah bekerja selama 6 tahun.
Masukkan Pesan Anda